| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績(jī) | 備注 |
| 1 | 林炳峰 | 男 | 廣西微科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 2 | 李偉彬 | 男 | 廣西樺源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 3 | 廖位譽(yù) | 男 | 廣西樺源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 4 | 陳達(dá)超 | 男 | 廣西樺源環(huán)保科技有限公司 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 5 | 劉東賢 | 男 | 華潤(rùn)環(huán)保工程(賓陽(yáng))有限公司 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 6 | 張通亮 | 男 | 華潤(rùn)環(huán)保工程(賓陽(yáng))有限公司 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 7 | 唐夢(mèng)奇 | 男 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 8 | 廖紅梅 | 女 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 9 | 洪體玉 | 男 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 10 | 陳璐 | 男 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 11 | 嚴(yán)春 | 男 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 12 | 蓋國(guó)平 | 男 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 13 | 陳興燦 | 男 | 南寧海關(guān)技術(shù)中心 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 14 | 萬(wàn)夢(mèng)奇 | 男 | 廣西防城港北投水務(wù)有限公司 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 15 | 王恒 | 男 | 廣西防城港北投水務(wù)有限公司 | 固體廢物處理處置工 | 合格 | |
| 16 | 陸駿 | 男 | 廣西防城港北投環(huán)保水務(wù)有限公司 | 固體廢物處理處置工 | 合格 |
關(guān)注我們
關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
聯(lián)系我們
17707790218、19968001174
0771-5775284
0771-5787597
0771-5315583
意見(jiàn)反饋
廣西環(huán)境數(shù)據(jù)