| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
| 1 | 楊啟航 | 男 | 柳州卓為環(huán)保科技有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 2 | 劉奕炬 | 男 | 廣西建元環(huán)??萍加邢薰?/td> | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 3 | 余宏昌 | 男 | 廣西利圓環(huán)保技術(shù)有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 4 | 黃耿 | 男 | 金投環(huán)境科技有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 5 | 黃孫榮 | 男 | 廣西元鶴環(huán)保有限責(zé)任公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 6 | 朱榮燦 | 男 | 廣西元鶴環(huán)保有限責(zé)任公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 7 | 吳霄 | 男 | 廣西元鶴環(huán)保有限責(zé)任公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 8 | 李石月 | 女 | 廣西啟天環(huán)境科技有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 9 | 廖君 | 男 | 廣西鴻生源環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 10 | 鐘艷蘭 | 男 | 廣西鴻生源環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 11 | 黃敏 | 男 | 廣西鴻生源環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 12 | 熊虹瑋 | 男 | 廣西鴻生源環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 13 | 覃舟智 | 男 | 廣西鴻生源環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 14 | 楊秋生 | 男 | 個(gè)人 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 15 | 羅曉紅 | 男 | 廣西宇宏環(huán)保咨詢有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 | |
| 16 | 包莉燕 | 男 | 廣西宇宏環(huán)保咨詢有限公司 | 環(huán)保管家 | 合格 |
關(guān)注我們
關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
聯(lián)系我們
17707790218、19968001174
0771-5775284
0771-5787597
0771-5315583
意見反饋
廣西環(huán)境數(shù)據(jù)